Products >

Product photoSeriesOperating DirectionPackage diameterBushing materialPower-linearPower-audioLife cycleSwitch Option Detent OptionNumber of Gangs MountingElementTemperature ppm/℃TolerancePulseShaft material Life cycleOperating typePower ratingTravel(mm)Lever lengthTurnsSpecification
F093 Horizontal Vertical 9mm Metal 0.05W 0.025W 15K Y Y 1-6
F24KSPP Horizontal Vertical 24mm plastic 0.5W 0.25W 10k Y N/A 1
F09K Horizontal Vertical 9mm Metal 0.05W 0.025W 10K N/A Y 1-2
F11K Horizontal Vertical 11mm Metal 0.05W 0.025W 10K N/A Y 1-2
F14K Horizontal Vertical 14mm Metal 0.05W 0.05W 10K N/A Y 1-2
F122K Horizontal Vertical 12mm N/A 0.05W 0.03W 10K N/A Y 1-2
F124K Horizontal Vertical 12mm N/A 0.08W 0.04W 10K N/A N/A 1
F162K Horizontal Vertical 16mm Metal 0.125W 0.06W 10K N/A Y 1
F164K Horizontal Vertical 16mm Metal 0.125W 0.06W 10K N/A Y 2
F166K Horizontal Vertical 16mm Metal 0.125W 0.06W 10K N/A Y 2

   1/2Pages   

COPYRIGHT©POLYSHINE HOLDINGS LTD Favor Electronics 普耀集團有限公司 東莞福哥電子 專業電位器生產製造
粤ICP备05050229号