Products >

Product photoSeriesOperating DirectionPackage diameterBushing materialPower-linearPower-audioLife cycleSwitch Option Detent OptionNumber of Gangs MountingElementTemperature ppm/℃TolerancePulseShaft material Life cycleOperating typePower ratingTravel(mm)Lever lengthTurnsSpecification
F08E Horizontal Vertical 30K
F05E Horizontal Vertical 20K
F13E Horizontal 13mm N/A 10K N/A N/A 12 Plastic
F11ER Horizontal Vertical 11mm Metal 15K Y 15, 20 15, 20 Metal DC5V,10mA
F11ET Horizontal Vertical 11mm Metal 15K Y 15, 20 15, 20 Metal DC5V,10mA
F081E Vertical 8mm Metal 50K Push, Rotary 20 10 Metal
F082E Vertical 8mm Metal 50K N/A 20 10 Metal DC5V,2.5mA
F11E Horizontal Vertical 11mm Metal 15K Y 15, 20 15, 20 Metal DC5V,10mA
F12E Horizontal Vertical 12 mm Metal, Plastic 15K Y 12, 24 12, 24 Plastic DC5V,10mA
F16E Horizontal Vertical 16mm Metal 15K N/A 12, 24 12, 24 Plastic DC5V,10mA

   1/1Pages   

COPYRIGHT©POLYSHINE HOLDINGS LTD Favor Electronics 普耀集團有限公司 東莞福哥電子 專業電位器生產製造
粤ICP备05050229号