Products >

Product photoSeriesOperating DirectionPackage diameterBushing materialPower-linearPower-audioLife cycleSwitch Option Detent OptionNumber of Gangs MountingElementTemperature ppm/℃TolerancePulseShaft material Life cycleOperating typePower ratingTravel(mm)Lever lengthTurnsSpecification
Fxx31 Horizontal 0.2W Max 0.1W Max 10K Y 1-2 15/20/30/45 5/10/15/20
Fxx05 Horizontal 0.2W Max 0.1W Max 10K Y 1-2 15/20/30/45/60 5/10/15/20
Fxx06 Horizontal 0.2W Max 0.1W Max 10K Y 1-2 15/20/30/45/60 10/15/20/25
Fxx43 Horizontal 0.2W Max 0.1W Max 10K Y 1 20/30/45/60 10/15/20/25
Fxx3 Horizontal 0.25W Max 0.125W Max 10K Y 2 30/45/60 10/15/16/20/25
Fxx45 Horizontal 0.125W 0.06W 10K Y 1-2 20/30/45/60 5/10/15/20/25
Fxx46 Horizontal 0.25W 0.125W 200K N/A 2 45/60 8/15/16/20/25

   1/1Pages   

COPYRIGHT©POLYSHINE HOLDINGS LTD Favor Electronics 普耀集團有限公司 東莞福哥電子 專業電位器生產製造
粤ICP备05050229号