Products >

Product photoSeriesOperating DirectionPackage diameterBushing materialPower-linearPower-audioLife cycleSwitch Option Detent OptionNumber of Gangs MountingElementTemperature ppm/℃TolerancePulseShaft material Life cycleOperating typePower ratingTravel(mm)Lever lengthTurnsSpecification
F16K Horizontal Vertical 16mm Metal plastic 0.2W 0.1W 10K Y Y 1-6
F24KM Horizontal Vertical 24mm Metal 0.5W 0.25W 10K Y N/A 1
F24K5 Vertical 24mm Metal 0.5W 0.25W 1Million N/A N/A 1
F10 Horizontal Vertical 10mm N/A 0.07W 0.03W 10K N/A N/A 1
F12 Horizontal Vertical 12mm N/A 0.1W 0.05W 10K Y N/A 1
F16 Horizontal Vertical 16mm N/A 0.1W 0.05W 10K Y N/A 1
F17 Horizontal Vertical 17mm Metal 0.1W 0.05W 10K Y N/A 1
F06 Horizontal Vertical 6mm N/A 0.04W 0.02W 5K N/A N/A 1-2
F09 Horizontal Vertical 9mm N/A 0.05W 0.025W 10K N/A N/A 1
F011G Horizontal Vertical 11mm N/A 0.05W 0.03W 10K N/A N/A 2

   2/2Pages   

COPYRIGHT©POLYSHINE HOLDINGS LTD Favor Electronics 普耀集團有限公司 東莞福哥電子 專業電位器生產製造
粤ICP备05050229号